提供最近30期开奖号码、冷热温号、奇偶比、区间分布等精准走势,辅助彩民理性选号。
* 走势图包含号码分布、连号、遗漏值等,点击可放大
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 (升序) | 奇偶比 | 和值 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25034 | 2025-03-24 | 03 | 08 | 12 | 17 | 21 | 3:2 | 61 |
| 25033 | 2025-03-23 | 05 | 09 | 14 | 18 | 22 | 2:3 | 68 |
| 25032 | 2025-03-22 | 02 | 07 | 11 | 16 | 20 | 3:2 | 56 |
| 25031 | 2025-03-21 | 01 | 06 | 13 | 19 | 23 | 4:1 | 62 |
| 25030 | 2025-03-20 | 04 | 10 | 15 | 21 | 24 | 2:3 | 74 |
* 开奖号码按从小到大排列,球色仅用于区分不同区间。
热号 出现≥4次
冷号 出现≤1次
一区(1-8) 二区(9-16) 三区(17-22)
近10期奇偶比: 3:2 (4次), 2:3 (3次), 4:1 (2次), 1:4 (1次)
平均和值: 63.5 上期和值61
推荐关注: 奇偶比 3:2 或 2:3,和值区间 55-70